| LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK / NON FISIK | ||||||||||||
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||
| BULAN : JANUARI 2017 | ||||||||||||
| NO | PROGRAM URAIAN KEGIATAN | VOLUME | ANGGARAN | CAPAIAN PHISIK | JADWAL PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | UPAYA PENYELESAIAN | |||||
| PAGU | PENYERAPAN | (%) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi | 328.204.499,00 | ||||||||||
| - Penyediaan jasa komuni | Bojonegoro | 51.199.200,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| kasi, SDA dan listrik | ||||||||||||
| - Penyediaan Jasa Pemeliharaan & | Bojonegoro | 3.750.000,00 | 01-04-2017 | 30-06-2017 | ||||||||
| Perizinan kendaraan dinas/oprsnl | ||||||||||||
| - Penyediaan jasa | Bojonegoro | 188.840.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| administrasi keuangan | ||||||||||||
| - Penyediaan jasa | Bojonegoro | 2.252.500,00 |
|
01-04-2017 | 31-12-2017 | |||||||
| kebersihan kantor | ||||||||||||
| - Penyediaan ATK | Bojonegoro | 22.545.529,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| - Penyediaan Barang Cetakan | Bojonegoro | 2.700.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| dan Penggandaan | ||||||||||||
| - Penyediaan peralatan dan | Bojonegoro | 5.519.770,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| perlengkapan kantor | ||||||||||||
| - Penyediaan makanan | Bojonegoro | 17.115.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| dan minuman | ||||||||||||
| - Rapat-rapat koordinasi | Bojonegoro | 15.705.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| dan konsul ke luar derah | ||||||||||||
| - Rapat-rapat koordinasi | Bojonegoro | 18.577.500,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| dan konsul dalam derah | ||||||||||||
| 2 | Program Peningkatan Sarana | 27.470.636,11 | ||||||||||
| dan Prasarana Aparatur | ||||||||||||
| - Pengadaan Peralatan Gedung | Bojonegoro | 4.150.000,00 | 01-04-2017 | 30-06-2017 | ||||||||
| Kantor | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin | Bojonegoro | 19.245.636,11 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| kendaraan dinas/oprsnl | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin | Bojonegoro | 4.075.000,00 | 01-01-2017 | 30-06-2017 | ||||||||
| peralatan gedung kantor |
|
|||||||||||
| 3 | Program Peningkatan Disiplin | 6.000.000,00 | ||||||||||
| Aparatur | ||||||||||||
| - Pengadaan pakaian khusus | Bojonegoro | 6.000.000,00 | 01-07-2017 | 30-09-2017 | ||||||||
| hari - hari tertentu (pakaian OR) | ||||||||||||
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas | 3.990.350,00 | ||||||||||
| Sumber Daya Aparatur | ||||||||||||
| - Bimbingan teknis implementasi | Bojonegoro | 3.990.350,00 | 01-01-2017 | 31-03-2017 | ||||||||
| peraturan per-undang-undangan | ||||||||||||
| 4 | Program Perbaikan Sistem | 12.262.000,00 | ||||||||||
| Administrasi Kearsipan | ||||||||||||
| - Pengumpulan Data | Bojonegoro | 4.662.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| - Pengadaan Sarana | Bojonegoro | 7.600.000,00 | 01-04-2017 | 30-06-2017 | ||||||||
| Penyimpanan | ||||||||||||
| 5 | Program Penyelamatan dan | 41.650.000,00 | ||||||||||
| Pelestarian dokumen / | ||||||||||||
| Arsip Daerah | ||||||||||||
| - Pendataan dan penataan | Bojonegoro | 38.400.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| dokumen / arsip daerah | ||||||||||||
| - Penduplikasian dokumen / arsip | Bojonegoro | 3.250.000,00 | 01-04-2017 | 30-06-2017 | ||||||||
| daerah dalam bentuk informatika | ||||||||||||
| 6 | Program Pemeliharaan Rutin / | 10.000.000,00 | ||||||||||
| Berkala Sarana dan Prasarana | ||||||||||||
| Kearsipan | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin / berkala | Bojonegoro | 10.000.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| arsip daerah | ||||||||||||
| 7 | Program Peningkatan Kualitas | 9.200.000,00 | ||||||||||
| Pelayanan Informasi | ||||||||||||
| - Penyusunan dan penerbitan | Bojonegoro | 3.700.000,00 | 01-04-2017 | 30-06-2017 | ||||||||
| naskah sumber arsip | ||||||||||||
| - Penyediaan sarana layanan | Bojonegoro | 5.500.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| informasi arsip | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 8 | Program Pengembangan | 317.096.536,00 | ||||||||||
| Budaya Baca dan | ||||||||||||
| Pembinaan Perpustakaan | ||||||||||||
| - Pengembangan minat | Bojonegoro | 76.130.000,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| dan budaya baca | ||||||||||||
| - Supervisi,pembinaan dan | Bojonegoro | 2.466.250,00 | 01-04-2017 | 30-06-2017 | ||||||||
| stimulasi pd perpust umum | ||||||||||||
| khusus,sekolah&masyarkt | ||||||||||||
| - Pelaksanaan koordinasi | Bojonegoro | 1.700.000,00 | 01-07-2017 | 30-09-2017 | ||||||||
| pengembangan perpustakaan | ||||||||||||
| - Penyediaan bantuan | Bojonegoro | 195.000.000,00 | 01-04-2017 | 31-09-2017 | ||||||||
| pengembangan perpustakaan | ||||||||||||
| dan minat baca di daerah | ||||||||||||
| - Publikasi dan soaialisasi | Bojonegoro | 3.625.000,00 | 01-04-2017 | 31-09-2017 | ||||||||
| minat dan budaya baca | ||||||||||||
| - Penyediaan bhn pustaka | Bojonegoro | 38.175.286,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | ||||||||
| perpust umum daerah | ||||||||||||
| 755.874.021,11 | - | |||||||||||
| BOJONEGORO, 31 -01- 2017 | ||||||||||||
| KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | ||||||||||||
| KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||
| Drs. NUZULUL HUDAYA, M.Si | ||||||||||||
| Pembina Utama Muda | ||||||||||||
| NIP. 19590326 198603 1 009 | ||||||||||||
| LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK / NON FISIK | ||||||||||||
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||
| BULAN : PEBRUARI 2017 | ||||||||||||
| NO | PROGRAM URAIAN KEGIATAN | VOLUME | ANGGARAN | CAPAIAN PHISIK | JADWAL PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | UPAYA PENYELESAIAN | |||||
| PAGU | PENYERAPAN | (%) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi | 328.204.499,00 | 11.047.708,00 | 3,37% | 3,37% | |||||||
| - Penyediaan jasa komuni | Bojonegoro | 51.199.200,00 | 1.994.008,00 | 3,89% | 3,89% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| kasi, SDA dan listrik | ||||||||||||
| - Penyediaan Jasa Pemeliharaan & | Bojonegoro | 3.750.000,00 | 2.631.900,00 | 70,18% | 70,18% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| Perizinan kendaraan dinas/oprsnl | ||||||||||||
| - Penyediaan jasa | Bojonegoro | 188.840.000,00 | 350.000,00 | 0,19% | 0,19% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| administrasi keuangan | ||||||||||||
| - Penyediaan jasa | Bojonegoro | 2.252.500,00 | 1.476.500,00 | 65,55% | 65,55% | 01-04-2017 | 31-12-2017 | |||||
| kebersihan kantor | ||||||||||||
| - Penyediaan ATK | Bojonegoro | 22.545.529,00 | 3.350.400,00 | 14,86% | 14,86% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| - Penyediaan Barang Cetakan | Bojonegoro | 2.700.000,00 | 158.700,00 | 5,88% | 5,88% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan Penggandaan | ||||||||||||
| - Penyediaan peralatan dan | Bojonegoro | 5.519.770,00 | 269.700,00 | 4,89% | 4,89% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| perlengkapan kantor | ||||||||||||
| - Penyediaan makanan | Bojonegoro | 17.115.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan minuman | ||||||||||||
| - Rapat-rapat koordinasi | Bojonegoro | 15.705.000,00 | 816.500,00 | 5,20% | 5,20% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan konsul ke luar derah | ||||||||||||
| - Rapat-rapat koordinasi | Bojonegoro | 18.577.500,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan konsul dalam derah | ||||||||||||
| 2 | Program Peningkatan Sarana | 27.470.636,11 | 7.304.108,00 | 26,59% | 26,59% | |||||||
| dan Prasarana Aparatur | ||||||||||||
| - Pengadaan Peralatan Gedung | Bojonegoro | 4.150.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| Kantor | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin | Bojonegoro | 19.245.636,11 | 4.581.108,00 | 23,80% | 23,80% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| kendaraan dinas/oprsnl | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin | Bojonegoro | 4.075.000,00 | 2.723.000,00 | 66,82% | 66,82% | 01-01-2017 | 30-06-2017 | |||||
| peralatan gedung kantor | ||||||||||||
| 3 | Program Peningkatan Disiplin | 6.000.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | |||||||
| Aparatur | ||||||||||||
| - Pengadaan pakaian khusus | Bojonegoro | 6.000.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-07-2017 | 30-09-2017 | |||||
| hari - hari tertentu (pakaian OR) | ||||||||||||
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas | 3.990.350,00 | - | 0,00% | 0,00% | |||||||
| Sumber Daya Aparatur | ||||||||||||
| - Bimbingan teknis implementasi | Bojonegoro | 3.990.350,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-01-2017 | 31-03-2017 | |||||
| peraturan per-undang-undangan | ||||||||||||
| 5 | Program Perbaikan Sistem | 12.262.000,00 | 1.800.000,00 | 14,68% | 14,68% | |||||||
| Administrasi Kearsipan | ||||||||||||
| - Pengumpulan Data | Bojonegoro | 4.662.000,00 | 1.800.000,00 | 38,61% | 38,61% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| - Pengadaan Sarana | Bojonegoro | 7.600.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| Penyimpanan | ||||||||||||
| 6 | Program Penyelamatan dan | 41.650.000,00 | 4.288.000,00 | 10,30% | 10,30% | |||||||
| Pelestarian dokumen / | ||||||||||||
| Arsip Daerah | ||||||||||||
| - Pendataan dan penataan | Bojonegoro | 38.400.000,00 | 4.288.000,00 | 11,17% | 11,17% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dokumen / arsip daerah | ||||||||||||
| - Penduplikasian dokumen / arsip | Bojonegoro | 3.250.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| daerah dalam bentuk informatika | ||||||||||||
| 7 | Program Pemeliharaan Rutin / | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 20,00% | 20,00% | |||||||
| Berkala Sarana dan Prasarana | ||||||||||||
| Kearsipan | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin / berkala | Bojonegoro | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 20,00% | 20,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| arsip daerah | ||||||||||||
| 8 | Program Peningkatan Kualitas | 9.200.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | |||||||
| Pelayanan Informasi | ||||||||||||
| - Penyusunan dan penerbitan | Bojonegoro | 3.700.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| naskah sumber arsip | ||||||||||||
| - Penyediaan sarana layanan | Bojonegoro | 5.500.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| informasi arsip | ||||||||||||
| 9 | Program Pengembangan | 317.096.536,00 | 12.110.000,00 | 3,82% | 3,82% | |||||||
| Budaya Baca dan | ||||||||||||
| Pembinaan Perpustakaan | ||||||||||||
| - Pengembangan minat | Bojonegoro | 76.130.000,00 | 11.860.000,00 | 15,58% | 15,58% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan budaya baca | ||||||||||||
| - Supervisi,pembinaan dan | Bojonegoro | 2.466.250,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| stimulasi pd perpust umum | ||||||||||||
| khusus,sekolah&masyarkt | ||||||||||||
| - Pelaksanaan koordinasi | Bojonegoro | 1.700.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-07-2017 | 30-09-2017 | |||||
| pengembangan perpustakaan | ||||||||||||
| - Penyediaan bantuan | Bojonegoro | 195.000.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 31-09-2017 | |||||
| pengembangan perpustakaan | ||||||||||||
| dan minat baca di daerah | ||||||||||||
| - Publikasi dan soaialisasi | Bojonegoro | 3.625.000,00 | 250.000,00 | 6,90% | 6,90% | 01-04-2017 | 31-09-2017 | |||||
| minat dan budaya baca | ||||||||||||
| - Penyediaan bhn pustaka | Bojonegoro | 38.175.286,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| perpust umum daerah | ||||||||||||
| 755.874.021,11 | 38.549.816,00 | 5,10% | 5,10% | |||||||||
| BOJONEGORO, 28 -02- 2017 | ||||||||||||
| KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | ||||||||||||
| KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||
| Drs. NUZULUL HUDAYA, M.Si | ||||||||||||
| Pembina Utama Muda | ||||||||||||
| NIP. 19590326 198603 1 009 | ||||||||||||
| LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK / NON FISIK | ||||||||||||
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||
| BULAN : MARET 2017 | ||||||||||||
| NO | PROGRAM URAIAN KEGIATAN | VOLUME | ANGGARAN | CAPAIAN PHISIK | JADWAL PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | UPAYA PENYELESAIAN | |||||
| PAGU | PENYERAPAN | (%) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi | 328.204.499,00 | 46.245.300,00 | 14,09% | 14,09% | |||||||
| - Penyediaan jasa komuni | Bojonegoro | 51.199.200,00 | 4.018.304,00 | 7,85% | 7,85% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| kasi, SDA dan listrik | ||||||||||||
| - Penyediaan Jasa Pemeliharaan & | Bojonegoro | 3.750.000,00 | 2.631.900,00 | 70,18% | 70,18% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| Perizinan kendaraan dinas/oprsnl | ||||||||||||
| - Penyediaan jasa | Bojonegoro | 188.840.000,00 | 20.370.000,00 | 10,79% | 10,79% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| administrasi keuangan | ||||||||||||
| - Penyediaan jasa | Bojonegoro | 2.252.500,00 | 2.053.500,00 | 91,17% | 91,17% | 01-04-2017 | 31-12-2017 | |||||
| kebersihan kantor | ||||||||||||
| - Penyediaan ATK | Bojonegoro | 22.545.529,00 | 10.118.866,00 | 44,88% | 44,88% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| - Penyediaan Barang Cetakan | Bojonegoro | 2.700.000,00 | 690.000,00 | 25,56% | 25,56% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan Penggandaan | ||||||||||||
| - Penyediaan peralatan dan | Bojonegoro | 5.519.770,00 | 269.700,00 | 4,89% | 4,89% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| perlengkapan kantor | ||||||||||||
| - Penyediaan makanan | Bojonegoro | 17.115.000,00 | 3.315.000,00 | 19,37% | 19,37% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan minuman | ||||||||||||
| - Rapat-rapat koordinasi | Bojonegoro | 15.705.000,00 | 1.728.030,00 | 11,00% | 11,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan konsul ke luar derah | ||||||||||||
| - Rapat-rapat koordinasi | Bojonegoro | 18.577.500,00 | 1.050.000,00 | 5,65% | 5,65% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan konsul dalam derah | ||||||||||||
| 2 | Program Peningkatan Sarana | 27.470.636,11 | 9.263.005,00 | 33,72% | 33,72% | |||||||
| dan Prasarana Aparatur | ||||||||||||
| - Pengadaan Peralatan Gedung | Bojonegoro | 4.150.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| Kantor | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin | Bojonegoro | 19.245.636,11 | 5.556.005,00 | 28,87% | 28,87% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| kendaraan dinas/oprsnl | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin | Bojonegoro | 4.075.000,00 | 3.707.000,00 | 90,97% | 90,97% | 01-01-2017 | 30-06-2017 | |||||
| peralatan gedung kantor | ||||||||||||
| 3 | Program Peningkatan Disiplin | 6.000.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | |||||||
| Aparatur | ||||||||||||
| - Pengadaan pakaian khusus | Bojonegoro | 6.000.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-07-2017 | 30-09-2017 | |||||
| hari - hari tertentu (pakaian OR) | ||||||||||||
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas | 3.990.350,00 | 3.988.400,00 | 99,95% | 100,00% | |||||||
| Sumber Daya Aparatur | ||||||||||||
| - Bimbingan teknis implementasi | Bojonegoro | 3.990.350,00 | 3.988.400,00 | 99,95% | 100,00% | 01-01-2017 | 31-03-2017 | |||||
| peraturan per-undang-undangan | ||||||||||||
| 5 | Program Perbaikan Sistem | 12.262.000,00 | 1.887.400,00 | 15,39% | 15,39% | |||||||
| Administrasi Kearsipan | ||||||||||||
| - Pengumpulan Data | Bojonegoro | 4.662.000,00 | 1.887.400,00 | 40,48% | 40,48% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| - Pengadaan Sarana | Bojonegoro | 7.600.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| Penyimpanan | ||||||||||||
| 6 | Program Penyelamatan dan | 41.650.000,00 | 6.971.600,00 | 16,74% | 16,74% | |||||||
| Pelestarian dokumen / | ||||||||||||
| Arsip Daerah | ||||||||||||
| - Pendataan dan penataan | Bojonegoro | 38.400.000,00 | 4.341.600,00 | 11,31% | 11,31% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dokumen / arsip daerah | ||||||||||||
| - Penduplikasian dokumen / arsip | Bojonegoro | 3.250.000,00 | 2.630.000,00 | 80,92% | 80,92% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| daerah dalam bentuk informatika | ||||||||||||
| 7 | Program Pemeliharaan Rutin / | 10.000.000,00 | 3.500.000,00 | 35,00% | 35,00% | |||||||
| Berkala Sarana dan Prasarana | ||||||||||||
| Kearsipan | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin / berkala | Bojonegoro | 10.000.000,00 | 3.500.000,00 | 35,00% | 35,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| arsip daerah | ||||||||||||
| 8 | Program Peningkatan Kualitas | 9.200.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | |||||||
| Pelayanan Informasi | ||||||||||||
| - Penyusunan dan penerbitan | Bojonegoro | 3.700.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| naskah sumber arsip | ||||||||||||
| - Penyediaan sarana layanan | Bojonegoro | 5.500.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| informasi arsip | ||||||||||||
| 9 | Program Pengembangan | 317.096.536,00 | 13.762.000,00 | 4,34% | 4,34% | |||||||
| Budaya Baca dan | ||||||||||||
| Pembinaan Perpustakaan | ||||||||||||
| - Pengembangan minat | Bojonegoro | 76.130.000,00 | 11.860.000,00 | 15,58% | 15,58% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan budaya baca | ||||||||||||
| - Supervisi,pembinaan dan | Bojonegoro | 2.466.250,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| stimulasi pd perpust umum | ||||||||||||
| khusus,sekolah&masyarkt | ||||||||||||
| - Pelaksanaan koordinasi | Bojonegoro | 1.700.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-07-2017 | 30-09-2017 | |||||
| pengembangan perpustakaan | ||||||||||||
| - Penyediaan bantuan | Bojonegoro | 195.000.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 31-09-2017 | |||||
| pengembangan perpustakaan | ||||||||||||
| dan minat baca di daerah | ||||||||||||
| - Publikasi dan soaialisasi | Bojonegoro | 3.625.000,00 | 250.000,00 | 6,90% | 6,90% | 01-04-2017 | 31-09-2017 | |||||
| minat dan budaya baca | ||||||||||||
| - Penyediaan bhn pustaka | Bojonegoro | 38.175.286,00 | 1.652.000,00 | 4,33% | 4,33% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| perpust umum daerah | ||||||||||||
| 755.874.021,11 | 85.617.705,00 | 11,33% | 24,36% | |||||||||
| BOJONEGORO, 31 -03- 2017 | ||||||||||||
| KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | ||||||||||||
| KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||
| Drs. NUZULUL HUDAYA, M.Si | ||||||||||||
| Pembina Utama Muda | ||||||||||||
| NIP. 19590326 198603 1 009 | ||||||||||||
| LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK / NON FISIK | ||||||||||||
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||
| BULAN : APRIL 2017 | ||||||||||||
| NO | PROGRAM URAIAN KEGIATAN | VOLUME | ANGGARAN | CAPAIAN PHISIK | JADWAL PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | UPAYA PENYELESAIAN | |||||
| PAGU | PENYERAPAN | (%) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi | 328.204.499,00 | 80.417.909,00 | 24,50% | 24,50% | |||||||
| - Penyediaan jasa komuni | Bojonegoro | 51.199.200,00 | 11.999.554,00 | 23,44% | 23,44% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| kasi, SDA dan listrik | ||||||||||||
| - Penyediaan Jasa Pemeliharaan & | Bojonegoro | 3.750.000,00 | 2.819.900,00 | 75,20% | 75,20% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| Perizinan kendaraan dinas/oprsnl | ||||||||||||
| - Penyediaan jasa | Bojonegoro | 188.840.000,00 | 31.735.000,00 | 16,81% | 16,81% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| administrasi keuangan | ||||||||||||
| - Penyediaan jasa | Bojonegoro | 2.252.500,00 | 2.243.500,00 | 99,60% | 99,60% | 01-04-2017 | 31-12-2017 | |||||
| kebersihan kantor | ||||||||||||
| - Penyediaan ATK | Bojonegoro | 22.545.529,00 | 14.390.366,00 | 63,83% | 63,83% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| - Penyediaan Barang Cetakan | Bojonegoro | 2.700.000,00 | 1.300.050,00 | 48,15% | 48,15% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan Penggandaan | ||||||||||||
| - Penyediaan peralatan dan | Bojonegoro | 5.519.770,00 | 269.700,00 | 4,89% | 4,89% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| perlengkapan kantor | ||||||||||||
| - Penyediaan makanan | Bojonegoro | 17.115.000,00 | 5.370.000,00 | 31,38% | 31,38% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan minuman | ||||||||||||
| - Rapat-rapat koordinasi | Bojonegoro | 15.705.000,00 | 5.564.839,00 | 35,43% | 35,43% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan konsul ke luar derah | ||||||||||||
| - Rapat-rapat koordinasi | Bojonegoro | 18.577.500,00 | 4.725.000,00 | 25,43% | 25,43% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dan konsul dalam derah | ||||||||||||
| 2 | Program Peningkatan Sarana | 27.470.636,11 | 14.252.752,00 | 51,88% | 51,88% | |||||||
| dan Prasarana Aparatur | ||||||||||||
| - Pengadaan Peralatan Gedung | Bojonegoro | 4.150.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| Kantor | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin | Bojonegoro | 19.245.636,11 | 10.185.752,00 | 52,92% | 52,92% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| kendaraan dinas/oprsnl | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin | Bojonegoro | 4.075.000,00 | 4.067.000,00 | 99,80% | 99,80% | 01-01-2017 | 30-06-2017 | |||||
| peralatan gedung kantor | ||||||||||||
| 3 | Program Peningkatan Disiplin | 6.000.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | |||||||
| Aparatur | ||||||||||||
| - Pengadaan pakaian khusus | Bojonegoro | 6.000.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-07-2017 | 30-09-2017 | |||||
| hari - hari tertentu (pakaian OR) | ||||||||||||
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas | 3.990.350,00 | 3.988.400,00 | 99,95% | 100,00% | |||||||
| Sumber Daya Aparatur | ||||||||||||
| - Bimbingan teknis implementasi | Bojonegoro | 3.990.350,00 | 3.988.400,00 | 99,95% | 100,00% | 01-01-2017 | 31-03-2017 | |||||
| peraturan per-undang-undangan | ||||||||||||
| 5 | Program Perbaikan Sistem | 12.262.000,00 | 9.423.400,00 | 76,85% | 76,85% | |||||||
| Administrasi Kearsipan | ||||||||||||
| - Pengumpulan Data | Bojonegoro | 4.662.000,00 | 1.887.400,00 | 40,48% | 40,48% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| - Pengadaan Sarana | Bojonegoro | 7.600.000,00 | 7.536.000,00 | 99,16% | 99,16% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| Penyimpanan | ||||||||||||
| 6 | Program Penyelamatan dan | 41.650.000,00 | 6.971.600,00 | 16,74% | 16,74% | |||||||
| Pelestarian dokumen / | ||||||||||||
| Arsip Daerah | ||||||||||||
| - Pendataan dan penataan | Bojonegoro | 38.400.000,00 | 4.341.600,00 | 11,31% | 11,31% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| dokumen / arsip daerah | ||||||||||||
| - Penduplikasian dokumen / arsip | Bojonegoro | 3.250.000,00 | 2.630.000,00 | 80,92% | 80,92% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| daerah dalam bentuk informatika | ||||||||||||
| 7 | Program Pemeliharaan Rutin / | 10.000.000,00 | 3.500.000,00 | 35,00% | 35,00% | |||||||
| Berkala Sarana dan Prasarana | ||||||||||||
| Kearsipan | ||||||||||||
| - Pemeliharaan rutin / berkala | Bojonegoro | 10.000.000,00 | 3.500.000,00 | 35,00% | 35,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| arsip daerah | ||||||||||||
| 8 | Program Peningkatan Kualitas | 9.200.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | |||||||
| Pelayanan Informasi | ||||||||||||
| - Penyusunan dan penerbitan | Bojonegoro | 3.700.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-04-2017 | 30-06-2017 | |||||
| naskah sumber arsip | ||||||||||||
| - Penyediaan sarana layanan | Bojonegoro | 5.500.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |||||
| informasi arsip | ||||||||||||
| 9 | Program Pengembangan | 317.096.536,00 | 15.418.000,00 | 4,86% | 4,86% | |||||||
